Условные обозначения:
- Для этого товара есть описание (кликните по такому же значку рядом с артикулом товара).
- Для этого товара описание отсутствует.
- Товара временно нет в наличии. Возможность заказа доступна только для зарегистрированных пользователей. Регистрация |
1 гр |
 | M3517402 | | Пигмент Maimeri Прусский синий | | б.46 гр | | 1098.00 | | |
2 гр |
 | M3524378 | | Пигмент Голубая ФЦ | | б.68 гр | | 1560.00 | | |
3 гр |
 | M3518431 | | Пигмент Maimeri Бирюзовый фтало | | б.100мл | | 1098.00 | | |
 | M3517193 | | Пигмент Maimeri Ультрамарин розовый | | 51 г. | | 1700.00 | | |
 | M3518193 | | Пигмент Maimeri Ультрамарин розовый | | б.100мл | | 1098.00 | | |
5 гр |
 | M3517373 | | Пигмент Maimeri Кобальт синий светлый | | б.58 гр | | 3675.00 | | |
 | M3524392 | | Пигмент Maimeri Ультрамарин темный | | 106 гр. | | 1481.00 | | |
 | M3517368 | | Пигмент Maimeri Церулеум | | 51гр | | 2940.00 | | |
 | M3524374 | | Пигмент Кобальт синий темный | | б.134 гр | | 4998.00 | | |
Банка |
 | KP-26405-002 | | Синий Phthalo XSL, королевский синий, экстра светостой ... | | 20 г | | 689.00 | | |
Пигменты натуральные |
 | KP-36009-1 | | Индиго, синтетический | | 1 кг | | 15094.00 | | |
Пигменты неорганические |
 | DC-PA 0565 | | Кобальт бирюзовый – неорганический пигмент, сорт COBAL ... | | 1 кг | | 40159.00 | | |
 | DC-PA 0558 | | Кобальт синий NEW – неорганический пигмент | | 1 кг | | 15803.00 | | |
 | DC-PA 0558-0 ... | | Кобальт синий NEW – неорганический пигмент | | 50 гр | | 1151.00 | | |
 | DC-PA 0563 | | Кобальт синий – неорганический пигмент, сорт COBALTO C ... | | 1 кг | | 47930.00 | | |
 | DC-PA 0562 | | Ультрамарин синий – неорганический пигмент, сорт PURO ... | | 1 кг | | 7256.00 | | |
 | DC-PA 0561 | | Ультрамарин синий– неорганический пигмент, сорт OLTREM ... | | 1 кг | | 6477.00 | | |
 | DC-PA 0560 | | Ультрамарин фиолетовый– неорганический пигмент, сорт V ... | | 1 кг | | 12178.00 | | |
 | DC-PA 0560-0 ... | | Ультрамарин фиолетовый– неорганический пигмент, сорт V ... | | 50 гр | | 876.00 | | |
 | DC-PA 0602 | | Церулеум синий– неорганический пигмент, сорт COBALTO C ... | | 1 кг | | 45339.00 | | |
Пигменты органические |
 | DC-CO 0303-0 ... | | Синий ERCOLANO - органический пигмент 100 гр | | 100г | | 404.00 | | |
 | DC-CO 0305-0 ... | | Синий CEMENTO 3XOM - органический пигмент 100гр | | 100г | | 649.00 | | |
 | DC-CO 0302-0 ... | | Синий MINERALE 1029 - органический пигмент 100гр | | 100г | | 404.00 | | |
 | DC-CO 0300-0 ... | | Синий OLTREMARE AEK - органический пигмент 100гр | | 100г | | 427.00 | | |
 | DC-CO 0301-0 ... | | Синий OLTREMARE USA F18 - органический пигмент 100гр | | 100г | | 553.00 | | |
 | DC-CO 0304-0 ... | | Синий OMEGA - органический пигмент (основной) 100гр | | 100г | | 553.00 | | |
 | DC-CO 0303 | | Упак.10кг Синий ERCOLANO - органический пигмент | | 10кг. | | 25131.00 | | |
 | DC-CO 0305 | | Упак.10кг Синий CEMENTO 3XOM - органический пигмент | | 10кг. | | 41974.00 | | |
 | DC-CO 0302 | | Упак.10кг Синий MINERALE 1029 - органический пигмент | | 10кг. | | 23835.00 | | |
 | DC-CO 0300 | | Упак.10кг Синий OLTREMARE AEK - органический пигмент | | 10кг. | | 27722.00 | | |
 | DC-CO 0301 | | Упак.10кг Синий OLTREMARE USA F18 - органический пигме ... | | 10кг. | | 36791.00 | | |
 | DC-CO 0304 | | Упак.10кг Синий OMEGA - органический пигмент (основной) | | 10кг. | | 37307.00 | | |
 | DC-CO 0299 | | Упак.10кг Фиолетовый VIOLETTO PERM.PURPLE - органичес ... | | 10кг. | | 91977.00 | | |
 | DC-CO 0299-0 ... | | Фиолетовый VIOLETTO PERM.PURPLE - органический пигмен ... | | 100г | | 1014.00 | | |
Пигменты органические синт. |
 | KP-23070 | | Синий Phthalo красноватый/пигмент Kremer, органический | | 20 г | | 784.00 | | |
 | KP-23050 | | Синий Phthalo, основной/пигмент Kremer, органический | | 20 г | | 1724.00 | | |
Разное |
 | M3517431 | | Пигмент Maimeri Бирюзовый фтало | | | | 1019.00 | | |
 | M3517428 | | Пигмент Maimeri Небесно-голубой светлый | | | | 960.00 | | |
 | M3517391 | | Пигмент Maimeri Ультрамарин светлый | | | | 1700.00 | | |
 | M3517392 | | Пигмент Maimeri Ультрамарин темный | | | | 1560.00 | | |
Шестигранная банка |
 | O-SP-250 | | Пигмент `Old Holland` /Кобальт синий/ 75г | | шт | | 8924.00 | | |
 | O-SP-220 | | Пигмент `Old Holland` /Стародельфтский синий/ 70г | | шт | | 13235.00 | | |
 | O-SP-226 | | Пигмент `Old Holland` /Шевенинген синий темный/ 50г | | шт | | 3633.00 | | |
|